Katalog
Název 1 | Popis 2 | Poznámka | Kusů | Cena | Dodavatel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yucca filamentosa ´Color Guard´ | 3l zelený | 176 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Wisteria sinensis ´Caroline´ | RP3 + bambus 100 cm | rízkovanec | 94 | PARKON s.r.o. | ||
Wisteria macrostachya ´Blue Moon´ | RP3 + bambus 100 cm | rízkovanec | 372 | PARKON s.r.o. | ||
Wisteria frutescens ´Longwood Purple´ | RP2 + bambus 60cm | rízkovanec | 158 | PARKON s.r.o. | ||
Wisteria frutescens ´Amethyst Fall´ | RP2 + bambus 60 cm | rízkovanec | 78 | PARKON s.r.o. | ||
Wisteria Florida ´Violace Plena´ | 30-40,C5 | 69 | Čerbák s.r.o. | |||
Wisteria Florida ´Lipstik´ | 30-40,C5 | 69 | Čerbák s.r.o. | |||
Wisteria floribunda ´Issai´ | RP3 + bambus 100 cm | rízkovanec | 174 | PARKON s.r.o. | ||
Weigela ´Wings of Fire´ | 30-40,C5 | 65 | Čerbák s.r.o. | |||
Weigela ´Vintage Love´(PBR) | 20/30 3l | 190 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Weigela ´Bristol Snowflake´ | 30/50 2l | 165 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Weigela ´Bristol Ruby´ | 20-30,C2 | 140 | Čerbák s.r.o. | |||
Weigela ´Bristol Ruby´ | v 60-80, ko12l | 80 | Lesy hl. m. Prahy | |||
Weigela ´All Summer Red´® | 30/50 3l | 18 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Weigela x ´Big Love´® | 20-30,C5 | 70 | Čerbák s.r.o. | |||
Weigela růžová | KO 1,5 l | 99 | LESOŠKOLKY s.r.o. | |||
Weigela hybrida ´Tango´ | 020-030, ko1l | 660 | Ing. Tomáš Schuch | |||
Weigela hybrida ´Red Prince´ | 80/100 bal | balovka | 19 | Chládek-okrasná školka Mazelov | ||
Weigela hybrida ´Red Prince´ | v 30-40, ko1l | 100 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Weigela hybrida ´Red Prince´ | v 60-80, ko4l | 100 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU |
10
20
50
100