Katalog
Název | Popis 1 | Poznámka | Kusů | Cena | Dodavatel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pleioblastus pumilus | #, ko5l | 10 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Primula dent. ´Alba´ | 0,5 l | 400 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Primula veris ´Cabrillo Dark Yellow Compact´ | 0,5 l | 500 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Bergenia cordifolia ´Rose´ | 0,5 l | 190 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Bergenia cordifolia ´Winterglut´ | 0,5 l | 200 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Geum coc. ´Koi´ | 0,5 l | 200 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Delphinium Excalibur™ Lilac Rose/White Bee | 0,5 l | 200 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Delphinium Excalibur™ Dark Blue/Black Bee | 0,5 l | 200 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Pulsatilla vul. ´P. Blue Violet Shades´ | 0,5 l červený | 10 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Pulsatilla vul. ´P. White´ | 0,5 l fialový | 450 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Hemerocallis ´Stella de Oro´ | 0,5l | 260 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Anemone hupehensis ´Prinz Heinrich´ | 0,5l růžový | 200 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Hemerocallis ´Crimson Pirate´ | 0,5l růžový | 588 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Hemerocallis ´Flaming Sword ´ | 0,5l růžový | 448 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Anemone hup. ´Margarete´ | 0,5l růžový | 200 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Pachysandra terminalis ´Green Carpet´ | 010-015, h9x9x10 | 280 | Ing. Tomáš Schuch | |||
Spiraea japonica ´Japanese Dwarf´ | 010-015, h9x9x10 | 350 | Ing. Tomáš Schuch | |||
Genista lydia | 010-015, h9x9x10 | 252 | Ing. Tomáš Schuch | |||
Pachysandra terminalis ´Silver Edge´ | 010-015, h9x9x10 | 276 | Ing. Tomáš Schuch | |||
Spiraea japonica ´Little Princess´ | 010-015, ko1l | 580 | Ing. Tomáš Schuch |
10
20
50
100